Prvý aprílový víkend patril bežcom. V Bratislave sa konal tradičný ČSOB maratón, v rámci ktorého sa v sobotu bežalo 10km a v nedeľu maratón, polmaratón a štafety 4x cca 5km.
Výsledky našich:
10km/ 1000 štartujúcich:
Juraj Nagy 39:47 av3:58 umiestnenie: 20. v absolútnom poradí / 15 v kategórii
21,1km/ 2600 štartujúcich:
Michal Belan 1:27,48 av4:10 umiestnenie: 156 abs/ 97 kat
Beata Belanová 1:35,00 av4:31 340 abs/ 25 kat
Jacob Muller 1:39,46 av4:46 568 abs/ 326 kat
Zdenka Nagyová 2:00,02 av5:40 1713 abs/ 216 kat
Daniel Peterský 2:05,00 av6:00 1923 abs/ 396 kat
42,2km/ 860 štartujúcich:
Miroslav Peško 3:18,35 av4:43 122 abs/ 50 kat
Peter Jávorčík 3:34,26 av5:03 262 abs/ 98 kat
Michal Briška 3:36,13 av5:08 275 abs/ 130 kat
Erik Rozskos DNF(zranenie) 21,1km 1:52,20 av5:20
Štafeta
Jozef Lukács 4,5km 19:29 av4:21